usakdsteen

ゆうさくですてぃーん

段位記録(36)

段位記録(36)

●四麻
2009/05/01 2戦目( 2戦) 新人→9級
2009/05/01 6戦目( 4戦) 9級→8級
2009/05/01 12戦目( 6戦) 8級→7級
2009/05/04 35戦目( 23戦) 7級→6級
2009/05/09 53戦目( 18戦) 6級→5級
2009/05/14 58戦目( 5戦) 5級→4級
2009/05/16 63戦目( 5戦) 4級→3級
2009/06/05 91戦目( 28戦) 3級→2級
2009/06/09 100戦目( 9戦) 2級→1級
2009/07/27 190戦目( 90戦) 1級→初段
2009/09/15 288戦目( 98戦) 初段→1級▲
2009/09/20 303戦目( 15戦) 1級→初段
2009/10/02 319戦目( 16戦) 初段→1級▲
2009/11/21 349戦目( 30戦) 1級→初段
2010/09/08 515戦目(166戦) 初段→二段
2011/03/22 672戦目(157戦) 二段→三段



●三麻
2009/10/02 1戦目( 1戦) 新人→9級
2010/02/27 5戦目( 4戦) 9級→8級
2010/05/14 7戦目( 2戦) 8級→7級
2010/05/14 9戦目( 2戦) 7級→6級
2010/07/18 25戦目( 16戦) 6級→5級
2010/10/04 34戦目( 9戦) 5級→4級
2010/10/07 45戦目( 11戦) 4級→3級
2010/10/08 54戦目( 9戦) 3級→2級
2010/06/09 66戦目( 12戦) 2級→1級
2011/02/12 98戦目( 32戦) 1級→初段
2011/05/31 132戦目( 34戦) 初段→二段
2011/08/04 260戦目(128戦) 二段→三段
2011/10/18 386戦目(126戦) 三段→二段▲
2011/11/08 414戦目( 28戦) 二段→三段
2012/02/14 495戦目(235戦) 三段→四段